外観
ソーラーパネル製品一覧
ソーラーパネル主な仕様比較
品番 | SolarSaga 200 | SolarSaga 100 | SolarSaga 80 | SolarSaga 40 Mini |
| ||||
最大出力 | 200W | 100W | 80W | 40W |
変換効率 | 22.5~24.2% | 23.7~24% | 22.5%~23.2% | 22.5%~23.5% |
定格電圧 | 18V | 20V | 22V | 20.9V |
定格電流 | 11.12A | 5A | 3.64A | 1.91A |
開路電圧 | 23.2V | 24.8V | 28.5V | 25V |
短絡電流 | 11.76A | 5.6A | 3.71A | 2.07A |
USB出力 | / | USB-A (5V/2.4A) USB-C(5V/3A) | / | USB-A (5V/2.4A) USB-C(5V/3A) |
動作温度 | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C | -10~65°C |
収納サイズ | 540*615*40mm | 610*535*35mm | 906*528*27mm | 252*300*30mm |
展開サイズ | 540*2320*25mm | 1220*535*20mm | 906*528*27mm | 1020*300*18.5mm |
重量 | 8kg | 4kg | 5.1kg | 1.2kg |
価格 | Sold out | Sold out | Sold out | Sold out |
ソーラーパネル充電時間目安の確認
製品モデル | SolarSaga 200 | SolarSaga 100 | SolarSaga 80 | SolarSaga 40 Mini |
画像 | | |||
ポータブル電源 | 2枚:8時間 | 1枚:28時間 | 1枚:36時間 | / |
ポータブル電源 | 2枚:5時間 | 2枚:12時間 | 2枚:14時間 | / |
ポータブル電源 | 1枚:11時間 | 2枚:11時間 | 2枚:13時間 | / |
ポータブル電源 | 1枚:6.5時間 | 1枚:13.5時間 | 1枚:17時間 | / |
ポータブル電源 | 1枚:9.5時間 | 1枚:13.5時間 | 1枚:17時間 | / |
ポータブル電源 | 1枚:7時間 | 1枚:11時間 | 1枚:12時間 | / |
ポータブル電源 | / | 1枚:6時間 | 1枚:7時間 | / |
ポータブル電源 | / | 1枚:4.5時間 | 1枚:4時間 | / |
/ | 1枚:3.3時間 | 1枚:5時間 | 1枚:11時間 | |
ポータブル電源 | 1枚:9時間 | 1枚:18時間 | 1枚:17時間 | / |
ポータブル電源 | 1枚:14時間 | 1枚:30時間 | 1枚:36時間 | / |
ポータブル電源 | 1枚:4.3時間 | 1枚:8.5時間 | 1枚:9時間 | / |
ポータブル電源 | 1枚:3.8時間 | 1枚:4.6時間 | 1枚:6.3時間 | 1枚:9.5時間 |
Explorer 100 Plus | / | 1枚:2時間 | 1枚:2.5時間 | 1枚:5.5時間 |
※ソーラーパネル200の仕様により給電量が制限されますため、ポータブル電源240/400へのご利用を勧めいたしません。
Jackeryソーラーパネルを選ぶ理由
業界トップクラスの販売実績
Jackeryポータブル電源とソーラーパネルの世界累計販売台数が400万台を突破し、米国からヨーロッパ、日本、中国など世界トップの市場シェアを達成
業界トップクラスの変換効率
Jackery SolarSaga 200とSolarSaga 100の変換効率は、業界トップクラスの最大24%を実現できています(一般は14~20%程度)ため、圧倒的な高速充電が可能。
高い防塵・防水機能
高い防塵・防水(IP65以上)性能を持っているので、屋外でも雨の日でも安心して使えます。※Output端子は防水ではありません。
優れた耐久性
他のフッ素樹脂と比べて塗膜厚が厚く、耐久性に優れた素材ETFEラミネートを採用することにより、長寿命化・耐久性を実現できています。
コンパクト
折りたたみ式で持ち運びしやく、収納にも便利。セットアップもとても簡単。パネルを広げ角度を調整するだけでわずか数秒で簡単に設置できます。
Jackeryならではの安心サポート
7日間の返品期間、安心の3年間長期保証を提供。日本語での電話・チャット対応が可能。修理・交換など充実したアフターサービスもご利用いただけます。